Tabelas

Tabela para cálculo da Contribuição Sindical – 2012
LINHA CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) ALÍQUOTA % PARCELA A ADICIONAR (R$)
01 De 0,01 a 19.104,75 Contr. Mínima 152,84
02 De 19.104,76 a 38.209,50 0,8% -
03 De 38.209,51 a 382.095,00 0,2% 229,26
04 De 382.095,01 a 38.209.500,00 0,1% 611,35
05 De 38.209.500,01 a 203.784.000,00 0,02% 31.178,95
06 De 203.784.000,01 em diante Contr. Máxima 71.935,75

 

Tabela para cálculo da Contribuição Sindical – 2011
Classe de Capital Social (em R$) Alíquota Parcela a adicionar
de 0,01 a 17.778,00 Contrib. Mínima 142,22
de 17.778,01 a 35.556,00 0,80% -
de 35.556,01 a 355.560,00 0,20% 213,34
de 355.560,01 a 35.556.000,00 0,1% 568,90
de 35.556.000,01 a 189.632.000,00 0,02% 29.013,70
de 189.632.000,01 em diante Contrib. Máxima 66.940,10

 

Tabela para cálculo da Contribuição Sindical – 2010
Classe de Capital Social (em R$) Alíquota Parcela a adicionar
de 0,01 a 16.616,25 Contrib. Mínima 132,93
de 16.616,26 a 33.232,50 0,80% -
de 33.232,51 a 332.325,00 0,20% 199,39
de 332.325,01 a 33.232.500,00 0,1% 531,72
de 33.232.500,01 a 177.240.000,00 0,02% 27.117,72
de 177.240.000,01 em diante Contrib. Máxima 62.565,72

 

Tabela para cálculo da Contribuição Sindical – 2009
Classe de Capital Social (em R$) Alíquota Parcela a adicionar
de 0,01 a 16.616,25 Contrib. Mínima 132,93
de 16.616,26 a 33.232,50 0,80% -
de 33.232,51 a 332.325,00 0,20% 199,39
de 332.325,01 a 33.232.500,00 0,1% 531,72
de 33.232.500,01 a 177.240.000,00 0,02% 27.117,72
de 177.240.000,01 em diante Contrib. Máxima 62.565,72

 

Tabela para cálculo da Contribuição Sindical – 2008
Classe de Capital Social (em R$) Alíquota Parcela a adicionar
de 0,01 a 14.795,25 Contrib. Mínima 118,36
de 14.795,26 a 29.590,50 0,80% -
de 29.590,51 a 295.905,00 0,20% 177,54
de 295.905,01 a 29.590.500,00 0,1% 473,45
de 29.590.500,01 a 157.816.000,00 0,02% 24.145,85
de 157.816.000,01 em diante Contrib. Máxima 55.709,05

 

Tabela para cálculo da Contribuição Sindical – 2007
Classe de Capital Social (em R$) Alíquota Parcela a adicionar
de 0,01 a 14.140,50 Contrib. Mínima 113,12
de 14.140,51 a 28.281,00 0,80% -
de 28.281,01 a 282.810,00 0,20% 169,69
de 282.810,01 a 28.281.000,00 0,1% 452,50
de 28.281.000,01 a 150.832.000,00 0,02% 23.077,30
de 150.832.000,01 em diante Contrib. Máxima 53.243,70